| 機種 | 型式 | 積載荷重 | 揚程 | 搭乗定員 | スパン |
|---|---|---|---|---|---|
| 三葉ロングスパンエレベータ | KSE-600 | 600kg | 60m | 定員3名 | |
| 三葉ロングスパンエレベータ | NSE-800 | 800kg | 60m | 定員3名 | |
| 三葉ロングスパンエレベータ | KSE-900(3.6m・5.4m)低床、荷台幅 1030 3.6型 / 2スパン | 900kg | 60m | 定員3名 | 3.6型 2スパン |
| 三葉ロングスパンエレベータ | KSE-900(3.6m・5.4m)低床、荷台幅 1030 5.4型 / 2スパン | 900kg | 60m | 定員3名 | 5.4型 2スパン |
| 三葉ロングスパンエレベータ | KSE-900(7.2m)低床、荷台幅1150 7.2型(狭) / 3スパン | 750kg | 60m | 定員3名 | 7.2型(狭) 3スパン |
| 三葉ロングスパンエレベータ | KSE-900Ⅲ幅狭型、低床(3.6m・5.4m)荷台幅 680 | 63m(MAX) ※建物高さ85° | |||
| 三葉ロングスパンエレベータ | KSE-990 | 700kg | 50m(MAX) | ||
| ヒシノロングスパンエレベータ | HSL-900CⅢ(手摺ジャバラ) | 800kg | 50m | 定員3名 | |
| ヒシノロングスパンエレベータ | HSL-900CⅡ(手摺ジャバラ) | 900kg | 50m | ||
| ヒシノロングスパンエレベータ | HSL-900B | 900kg | 50m | ||
| ヒシノロングスパンエレベータ | HSL-950L2・990L2 | 63m(MAX) ※建物高さ85° | |||
| コシハラロングスパンエレベータ | KRD-800 荷台幅630 | 700kg | 50m(MAX) | ||
| コシハラロングスパンエレベータ | KRD-950 荷台幅1000幅 | 950kg | 70m(MAX) | ||
| ヒシノロングスパンエレベータ(中速) | HCE-990GL | 63m(MAX) ※建物高さ85° |
