| 機種 | 型式 | 定格荷重 | 旋回半径 | 揚程 | 自立高さ |
|---|---|---|---|---|---|
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL010Ⅱ | 0.8t | 65m | 9.9m | |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL010Ⅱ高自立 | 0.8t | 65m | 1.9m | |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL012C | 1.0TON(MAX) | 12.0m(MAX) | 36m(MAX) ※建物高さ85° | |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL015Ⅱ | 1.0t | 63m | 14.3m | |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL015Ⅱ高自立 | 1.0t | 63m | ||
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL021C JCL021C高自立 JCL021Ⅱ | 25.5m | |||
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL022Ⅱ | ||||
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL030Ⅱ, JCL030C / 20mシブ | 2.8~2.8~1.9t | 108m | 30.8m | |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL030Ⅱ, JCL030C / 25mシブ | 2.8~2.0~1.2t | 106m | 30.8m | |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL030Ⅱ, JCL030C / 30mシブ | 2.8~2.0~1.0t | 100m | 30.8m | |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL050C | 1.0TON(MAX) | 12.0m(MAX) | 36m(MAX) ※建物高さ85° | |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL055SK / 17.8mシブ | 110m | |||
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL055SK / 24.4mシブ | 105m | |||
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL055SK / 31mシブ | 100m | |||
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL080SK | ||||
| マツダ・クライミングクレーン | VCA-15 | 1.0t (アタッチメント使用 2.0t) | 0~15m (アタッチメント使用0~8m) | 75m (アタッチメント使用50m) | MAX12m MAX15.0m(ステー付) |
| マツダ・クライミングクレーン | VCD-15 | 1.0TON(MAX) | 12.0m(MAX) | 36m(MAX) ※建物高さ85° | |
| マツダ・クライミングクレーン | VCT-30 | 2.0t 1.5t 1.3t | 2.0t / 0-15m 1.5t / 18m 1.3t / 20m | 75m | MAX18m MAX24m(ステー付) |
| マツダ・クライミングクレーン | VCT-30L | 2.0t 1.5t 1.3t | 2.0t / 0-15m 1.5t / 18m 1.3t / 20m | 75m | MAX18m MAX24m(ステー付) |
| マツダ・クライミングクレーン | VCT-40 / 22.926mジブ | 2.8t 2.0t | 2.8t / 0-15m 2.0t / 20.0m | 75m | 18.864m (ステー使用時24.780m) |
| マツダ・クライミングクレーン | VCT-40 / 27.8mジブ | 2.0t 1.66t 1.4t | 2.0t / 0~20.0m 1.66t / 22.5m 1.4t / 25.0m | 75m | 18.864m (ステー使用時24.780m) |
| マツダ・クライミングクレーン | VCT-40L / 22.926mジブ | 2.8t 2.0t | 2.8t / 0-15m 2.0t / 20.0m | 75m | 18.864m (ステー使用時24.780m) |
| マツダ・クライミングクレーン | VCT-40L / 27.8mジブ | 2.0t 1.66t 1.4t | 2.0t / 0~20.0m 1.66t / 22.5m 1.4t / 25.0m | 75m | 18.864m (ステー使用時24.780m) |
| マツダ・クライミングクレーン | VC-60A | 2.7t 2.0t 1.5t | 2.7t / 0~20m 2.0t / 26m 1.5t / 30m | 90m | MAX18m MAX 30m(ステー付) |
| マツダ・クライミングクレーン | VC-60B | 2.7t 2.0t 1.5t | 2.7t / 0~20m 2.0t / 26m 1.5t / 30m | 90m | MAX18m MAX 30m(ステー付) |
| マツダ・クライミングクレーン | VC-60C | 2.7t 2.0t 1.5t | 2.7t / 0~20m 2.0t / 26m 1.5t / 30m | 90m | MAX18m MAX 30m(ステー付) |
| マツダ・クライミングクレーン | LC-1000-7 | 1.0TON(MAX) | 12.0m(MAX) | 36m(MAX) ※建物高さ85° | |
| マツダ・クライミングクレーン | LC-1000-10 | 1000kg | 10.00m | 50.0m | 12.42m(max) |
| マツダ・ジブクレーン | FG-20W | 2.0t 1.5t 1.0t | 2.0t / 3–10m 1.5t / 13m 1.0t / 18m | 地上18m 鉄骨上50m | |
| マツダ・ジブクレーン | FG-36WD | 2.0t 1.8t (オプション)1.1t | 2.0t / 3-18m 1.8t / 20m (オプション)1.1t / 25m | 70m | |
| ヒシノ・ハイユニクレーン | HUC-1000-12U | 1.0TON(MAX) | 12.0M(MAX) | 63M(MAX) (起伏角度85°時) | |
| 日工クレーン「スリングエース」(足場用クレーン) | スリングエースNSA-406 | 6.0m |
