フロアーゲート


CADデータ
下記よりダウンロードください。
フロアゲート(キャスター走行式)
| 型式 | 詳細 |
|---|---|
| 1800型 | シャダン間口:1,800m/m 有効間口:1,520m/m タタミ幅:280m/m 自重:16kg |
| 3600型 | シャダン間口:3,600m/m 有効間口:3,170m/m タタミ幅:430m/m 自重:28kg |
| 5400型 | シャダン間口:5,400m/m 有効間口:7,790m/m タタミ幅:610m/m 自重:45kg |
| 7200型 | シャダン間口:7,200m/m 有効間口:6,440m/m タタミ幅:760m/m 自重:59kg |
| 使用リミットスイッチ | ナショナル AZ8104 |
| 現場必要資材 | 単管48.6×2m本・異型クランプ6個 |
フロアゲート(吊り下げ式+キャスター併用)
| 型式 | 詳細 |
|---|---|
| 1800型 | シャダン間口:1,800m/m 有効間口:1,520m/m タタミ幅:290m/m 自重:36kg |
| 3600型 5400型 | 1800型をつないで使用します |
| 使用リミットスイッチ | ナショナル AZ8104 |
| 現場必要資材 | 単管48.6×2m本 単管48.6Xシャダン間口+200m/m 1本 異型クランプ6個 |
