FG-36WD

CADデータ
下記よりダウンロードください。
部品重量表
| ユニット名 | 部品名(個数) | 単位重量(ユニット重量)kg |
|---|---|---|
| 横台(ベース) | 中央フレーム(1) | 825(3,552) |
| 〃 | 長脚(4) | 357(3,552) |
| 〃 | 短脚(4) | 224(3,552) |
| 〃 | 旋回ベアリング(1) | 295(3,552) |
| 〃 | カンザン(4) | 27(3,552) |
| 旋回フレーム | フレーム(1) | 840(2,181) |
| 〃 | 巻上ウインチ(1) | 650(2,181) |
| 〃 | 起伏ウインチ(1) | 320(2,181) |
| 〃 | 旋回減速機(1) | 280(2,181) |
| 〃 | 配線盤安全装置(1) | 91(2,181) |
| Aフレーム | Aフレーム(1) | 650(650) |
| カウンターウエイト | ウエイトビーム(1) | 373(4,039) |
| 〃 | ウエイト(6) | 611(4,039) |
| ブーム | ブーム4分割(最大306kg) | 1,047 |
| ブロック | フックブロック(1) | 100(174) |
| 〃 | 起状ブロック(1) | 74(174) |
| 総重量 | – | 11,535 |
仕様
| 型式 | FG-36WD |
| 定格荷重 | 2.0t 1.8t (オプション)1.1t |
| 旋回半径 | 3-18m 20m 25m |
| 揚程 | 70m |
| 巻上速度 | 高速25m、微速3m/min |
| 起伏速度 | 旋回半径3~20m、2.2m/min |
| 旋回速度 | 0.62R.P.M |
| 電動機巻上 | 高速10kW、微速1.2kW |
| 電動機起伏 | 4kW |
| 電動機旋回 | 2.2kW |
| 安全装置 | 荷重モーメントリミッター・過巻 起伏旋回各制限装置 |
| 操作方法 | 押ボタン・リモートコントロール |
