JCL015Ⅱ高自立

CADデータ
下記よりダウンロードください。
仕様
| 型式 | JCL015Ⅱ 高自立 |
| ジブ呼び | 15m |
| つり上げ荷重(t) | 1.06 |
| 定格荷重(t) | 1.0 |
| 作業半径(m) | 0~15 |
| 最大揚程(m) | 63 |
| 最大設置高さ(m) | 51 |
| 旋回角度 | 360° |
| 巻上荷重(t) | 0~1.0 |
| 巻上速度(m/min) | 低速:9.5(11.5) 高速:19(23) ( )内は60Hz時の速度を示す |
| 起伏速度(m/min) | 8.4(10.1) |
| 旋回速度(r.p.m) | 0.36(0.44) |
| 昇降速度(m/min) | 2.8(3.1) |
| 電動機巻上 | 4.5/2.2kW 4/BP 60%ED |
| 電動機起伏 | 2.2kW 4P 40%ED |
| 電動機旋回 | 0.75kW 4P 15%ED |
| 電動機昇降 | 3kW 4P 30分定格 |
| 電源 | 200V 50Hz(220V 60Hz) |
| 昇降方式 | 電動チェンブロック方式 |
| 昇降ストローク | 3.0m |
| 安全装置 | 過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置 |
| 最大自立高さ | 25.5m |
| 本体重量 | 4.0t |
| マスト重量 | 1.5t × 1、1.5t × 1、0.9t × 1、0.75t × 5 |
| ベースフレーム重量 | 1.3t |
| 最大分割重量 | 1.0t(マスト除く) |
| 総重量 | 13.3t |
| クレーン分類 | ※3 |
