VCT-30L

CADデータ
下記よりダウンロードください。
部品名と重量(kg)
| 取付部品名 | 部品名(個数)部品重量 | 組付重量 |
|---|---|---|
| タワーベース | タワーベース (1) 951 ベースカンザシ (4) @17.5 | 1021 |
| タワーマスト | 基部タワーマスト(含ボルト) (1) 1871 標準タワーマスト (-) @1295 タワートラップ(大) (-) @19.5 タワートラップ(小) (1) 17 | – |
| クライミングマスト | マスト及び部品 (1式) 1392 クライミングガイドフレーム及びスライダー (1式) 246 クライミングシリンダー (1) 425 クライミングマスト踊り場(上・下) (2) @113 旋回ぺアリング (1) 290 | 2579 |
| 旋回フレーム | フレーム及び部品 (1式) 968 点検用タラップ (1) 36 キャブタイヤホルダー (1) 13 旋回装置 (1式) 185 旋回制限装置 (1式) 8 | 1210 |
| ウィンチビーム | フレーム及び部品 (1式) 490 モーメントリミッター (1式) 29 制御盤 (1) 100 巻上ウインチ (1) 840 起伏ウインチ (1) 589 | 2048 |
| Aフレーム | フレーム及び部品(含取付ピン) (1式) 944 手摺 (1) 17 踊り場 (1) 83 | 1044 |
| ブーム | ブーム下部 (1) 246 ブーム中間下部 (1) 327 角度指示盤 (1式) 15 ブーム中間上部 (1) 259 ブーム上部 (1) 348 過巻防止装置 (1式) 6 ブーム吊り環 (4) @3 | 1213 |
| 起伏フローティングブロック | ブロック及び部品 (1式) 91 | 91 |
| ウエイトブロック | フック及びブロック (1式) 154 | 154 |
| キャブタイヤ受け | キャブタイヤ受け (1) 3 | 3 |
| ワイヤ 巻上ワイヤは、 タワー7段まで対応 | メーンワイヤ 15m (2) @22 巻上ワイヤ 200m (1) 102 起伏ワイヤ 150m (1) 69 ストップワイヤ 8.31m (1) 20 | 235 |
| タワークランプ | タワークランプ (-) @114 | – |
| 総重量 | 24.5mブーム 自立3段時 24.5mブーム 自立4段時 | 13578 15488 |
仕様
| 型式 | VCT-30L |
| 定格荷重 | 2.0t / 1.5t / 1.28t / 1.0t |
| 旋回半径 | 0~15m / 18m / 20m / 22m |
| ブーム長さ | 24.5m |
| 自立高さ | MAX24m |
| オーバーハング高さ | 18m |
| 巻上能力 | MAX75m |
| 巻上速度 | 24m/min |
| 起伏速度 | 平均水平速度 11.0/13.2m/min |
| 旋回速度 | 0.47/0.57r.p.m |
| クライミング速度 | UP 0.67m/min DOWN 1.15m/min |
| 巻上電動機 | 11kw 4p |
| 起伏電動機 | 7.5kw 4p |
| 旋回電動機 | 2.2kw 4p インバータコントロール |
| クライミング電動機 | 2.2kw 4p 油圧シリンダー方式 |
| 操作方式 | 押釦式遠隔操作 |
| 安全装置 | 起伏・過巻・旋回モーメントリミッター、各制限装置装備 |
| 装備重量 | 18.4t (自立24m時) |
| 電源 | 200/220V・50/60Hz 3相 |
