LC-1000-7
全体組立図.jpg)
CADデータ
下記よりダウンロードください。
部品重量表及び部品図
| 取付部品名 | 部品名(個数) | 部品重量(組付重量)kg |
|---|---|---|
| タワーベース | タワーベース(1) | 151(179) |
| 〃 | ベースカンザシ(4) | @7(179) |
| 強化タワーマスト | 強化タワーマスト(1) | 299(299) |
| 標準タワーマスト | 標準タワーマスト(3/16) | @248(744/3968) |
| タワーキャップ | タワーキャップ(1) クライミング時 | 41(41) |
| クライミングマスト | マスト及び部品(1) | 214(537) |
| 〃 | 蹴り場 (2) | @50(537) |
| 〃 | 旋回ベアリング(1) | 100(537) |
| 〃 | 旋回装置(1) | 48(537) |
| 〃 | 制御盤(1) | 50(537) |
| 〃 | クライミングブロック(1) | 25(537) |
| 旋回フレーム | フレーム及び部品(1式) | 430(945) |
| 〃 | 巻上・起伏ウインチ(1) | 462(945) |
| 〃 | 旋回リミット(1) | 2(945) |
| 〃 | キャプタイヤ捌き(1) | 7(945) |
| 〃 | ジャンクションBOX(1) | 7(945) |
| 〃 | 起伏ブロック(1) | 15(945) |
| 〃 | 荷重検出装置(1式) | 22(945) |
| ブーム | ブーム下部(1) | 51(283) |
| 〃 | ブーム中間部(1) | 117(283) |
| 〃 | ブーム上部(1) | 110(283) |
| 〃 | 過巻リミットウェイト(1式) | 5(283) |
| ウェイトスイベル | フック及びスイベル(1式) | 76(76) |
| ワイヤーロープ | 巻上ワイヤ(1) | 26(61) |
| 〃 | 起伏ワイヤ(1) | 20(61) |
| 〃 | クライミングワイヤ(1) | 5(61) |
| 〃 | 台付補助ワイヤ(2) | 2(61) |
| 〃 | リミットワイヤ(1) | 8(61) |
| 〃 | ワイヤ付属品(1式) | 8(61) |
| タワークランプ | タワークランプ(7) | @23(161) |
総重量
| クライミング時本体重量 | 1902kg |
| 自立高さ 9m時 | 2866kg |
| 自立高さ 12m時 | 3165kg |
| 自立高さ 50m時 | 6389kg |
