JCL022Ⅱ

CADデータ
下記よりダウンロードください。
仕様
| 型式 | JCL022Ⅱ |
| ジブ呼び | 16m / 22m |
| つり上げ荷重 | 1.9t |
| 定格荷重 | 1.8t / 1.8t~1.8t~1.0t |
| 作業半径 | 0~16m / 0~11~22m |
| 最大揚程 | 100m / 90m |
| 最大設置高さ | 80m / 70m |
| 旋回角度 | 360° |
| 巻上荷重 | 0~1.8t |
| 巻上速度 | 低速: 2.9m/min 中速: 12.1m/min 高速:24.1m/min |
| 起伏速度 | 18.2(21.9)m/min ( )内は60Hz時の速度を示す |
| 旋回速度 | 0.55rpm |
| 昇降速度 | 1.7(2.0)m/min |
| 電動機巻上 | 11kW 4P 40%ED インバーター制御 |
| 電動機起伏 | 7.5/2.5kW 4/12P 40%ED |
| 電動機旋回 | 1.5kW 4P インバーター制御 |
| 電動機昇降 | 3kW 4P 30分定格 |
| 電源 | 200V 50Hz(220V 60Hz) |
| 昇降方式 | 電動チェンブロック方式 |
| 昇降ストローク | 4.5m |
| 安全装置 | 過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置 |
| 最大自立高さ | 30.5m |
| 本体重量 | 6.7t |
| マスト重量 | 1.5t |
| ベースフレーム重量 | 1.3t |
| 最大分割重量 | 1.4t(マスト除く) |
| 総重量 | 19.2t |
| クレーン群 | Ⅱ |
