HUC-1000-12U

CADデータ
下記よりダウンロードください。
主要部品名称
| 図番 | 品名 |
|---|---|
| 1 | ベース |
| 2 | トラワイヤ |
| 3 | トラ金具 |
| 4 | タワー |
| 5 | アウトマスト |
| 6 | クライミング装置 |
| 7 | ローラーバス |
| 8 | 旋回台 |
| 9 | 巻上ウインチ |
| 10 | 起伏ウインチ |
| 11 | 旋回減速機 |
| 12 | 巻上ワイヤーロープ |
| 13 | 起伏ワイヤーロープ |
| 14 | ブーム |
各部材重量表
| 部材名称 | 重量(kg) | 備考 |
|---|---|---|
| ベース 4.0Mモノ | 490 | – |
| ベース 2.5Mモノ | 380 | – |
| アンカーボール取付金具 | 20 | 1個5K × 4個 |
| ポスト | 220 | 2Mもの1本 |
| アウトマスト | 870 | クライミングシリンダー付 |
| 旋回台 | 1,837 | 手摺及びウインチ付 |
| Aフレーム | 413 | – |
| ブーム下部 | 100 | – |
| ブーム中間部 | 167 | 角度指示盤付 |
| ブーム上部 | 210 | – |
| ウエイトブロック | 51 | – |
| 過巻オモリ | 8 | – |
| 配電盤 | 38 | – |
| 配電盤取付金具 | 4 | – |
| ペンダントワイヤー | 32 | 1本16kg × 2本 |
| 過荷重防止機 | 15 | – |
| 巻上用ワイヤーロープ | 50 | 10φ × 150m |
| 起伏ワイヤーロープ | 38 | 8φ × 150m |
仕様
| 定格荷重 | 1.0TON(MAX) |
| 旋回半径 | 12.0M(MAX) |
| 旋回角度 | 360° |
| 揚程 | 63M(MAX)※起伏角度85°時 |
| 起伏角度 | 30〜85° |
| 自立高さ | 10M(MAX) |
| クライミング方式 | 機械式(ボールスクリュー) |
| 速度巻上 | 16.5/20M/MIN |
| 速度起伏 | 6.7/8M/MIN |
| 速度旋回 | 0.3/0.36R.P.M |
| 速度クライミング | 1.62/1.95M/MIN |
| 電動機巻上 | 3.9kw-4P |
| 電動機起伏 | 2.2kw-6P |
| 電動機旋回 | 0.75kw-4P |
| 電動機クライミング | 1.5kw-4P |
| 安全装置 | 過負荷、過巻、起伏、旋回、クライミング各制御L/5 |
| 操作方法 | 押ボタン式遠隔操作 |
| 電源 | 200/200V 3相交流 |
