FG-20W
CADデータ
下記よりダウンロードください。
部品重量表
| ユニット名 | 部品名(個数) | 単位重量(ユニット重量)kg |
|---|
| アウトリガー | マット(4) | 17(68) |
| ベース | ベース本体(1) | 453(1,349) |
| 〃 | ベース脚(4) | 224(1,349) |
| 旋回フレーム | 旋回ベアリング(1) | 185(1,628) |
| 〃 | 旋回フレーム(1) | 432(1,628) |
| 〃 | 配電盤(1) | 45(1,628) |
| 〃 | 旋回減速機(1) | 90(1,628) |
| 〃 | 巻上ウインチ(1) | 525(1,628) |
| 〃 | 起伏ウインチ(1) | 328(1,628) |
| 〃 | 安全装置(1) | 23(1,628) |
| Aフレーム | 前後脚(1) | 440(440) |
| カウンターウエイト | ウエイトビーム(1) | 206(3,806) |
| 〃 | ウエイト(6) | 600(3,806) |
| ブーム | 4分割(最大200kg) | 590 |
| フックブロック | (1) | 46 |
| 総重量 | – | 7,927 |
仕様
| 型式 | FG-20W |
| 定格荷重 | 2.0t/1.5t/1.0t |
| 旋回半径 | 3–10m/13m/18m |
| 揚程 | 地上18m、鉄骨上50m |
| 巻上速度 | 18m/min |
| 起伏速度 | 14.9m/min |
| 旋回速度 | 0.46R.P.M |
| 電動機巻上 | 6kW |
| 電動機起伏 | 4kW |
| 電動機旋回 | 0.5kW |
| 安全装置 | 過巻・荷重モーメント・起伏・旋回各制限装置 |
| 操作方法 | 押ボタン・リモートコントロール |