建設用リフト
| 機種 | 名称 | 性能 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 三葉サンリフト(建設用リフト) | SL-240B | 0.24t | 24 |
ロングスパンエレベータ・中速エレベータ
| 機種 | 名称 | 性能 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 三葉ロングスパンエレベータ | KSE-600 | 0.6t | 17 |
| 三葉ロングスパンエレベータ | NSE-800 | 0.8t | 24 |
| 三葉ロングスパンエレベータ | KSE-900 | 0.9t | 97 |
| 三葉ロングスパンエレベータ | KSE-900Ⅲ | 0.9t | 9 |
| 三葉ロングスパンエレベータ | KSE-990 | 0.99t | 8 |
| ヒシノロングスパンエレベータ | HSL-900CⅢ | 0.9t | 46 |
| ヒシノロングスパンエレベータ | HSL-900CⅢN | 0.9t | 15 |
| ヒシノロングスパンエレベータ | HSL-900CⅡ | 0.9t | 23 |
| ヒシノロングスパンエレベータ | HSL-900B | 0.9t | 36 |
| ヒシノロングスパンエレベータ | HSL-900LⅡ | 0.9t | 10 |
| コシハラロングスパンエレベータ | KRD-800 | 0.8t | 5 |
| コシハラロングスパンエレベータ | KRD-950 | 0.95t | 7 |
| ヒシノロングスパンエレベータ(中速) | HCE-990GL | 0.99t | 2 |
クライミングクレーン・ジブクレーン・足場用クレーン
| 機種 | 名称 | 性能 | 数量 |
|---|---|---|---|
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL010Ⅱ | 1t-10m | 17 |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL012C | 1t-12m | 24 |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL015Ⅱ | 1t-15m | 97 |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL021Ⅱ | 1t-21m | 9 |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL021C | 8 | |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL030 | 1t-30m / 2t-15m | 46 |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL030Ⅱ | 1t-30m / 2.8t-14m | 15 |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL050C | 1.1t-31m / 2.8t-18.5m | 23 |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL055SK | 1.2t-31m / 2.8t-15m | 36 |
| キタガワ・クライミングクレーン | JCL080SK | 2.8t-30m / 1.2t-42m | 10 |
| マツダ・クライミングクレーン | VCA-15 | 31 | |
| マツダ・クライミングクレーン | VCD-15 | 17 | |
| マツダ・クライミングクレーン | VCT-30 | 36 | |
| マツダ・クライミングクレーン | VCT-40 | 5 | |
| マツダ・クライミングクレーン | VC-60A | 1.5t-30m / 2.7t-20m | 20 |
| マツダ・クライミングクレーン | VC-60B | 6 | |
| マツダ・クライミングクレーン | VC-60C | 1.0t-35m / 2.7t-20m | 7 |
| マツダ・クライミングクレーン | LC-1000-7 | 1t-7m | 13 |
| マツダ・クライミングクレーン | LC-1000-10 | 16 | |
| マツダ・クライミングクレーン | LC-1000-7(10共用) | 2 | |
| マツダ・ジブクレーン | FG-20WD | 2.0t-10m | 3 |
| マツダ・ジブクレーン | FG-36WD | 2.0t-18m | 2 |
| ヒシノ・ハイユニクレーン | HUC-1000-12U | 1t-12m | 6 |
| ヒシノ・ハイユニクレーン(足場用クレーン) | HUC-400C | 0.4t | 5 |
| ヒシノ・ハイユニクレーン(足場用クレーン) | HUC-450C | 0.45t | 3 |
| 日工クレーン「スリングエース」(足場用クレーン) | NSA-406 | 0.4t | 14 |
| 日工クレーン「スリングエース」(足場用クレーン) | NSA-406-2 | 20 |
